| Mecz | Data | Aktualny wynik |
| Portsmouth FC vs. Hull City | 03.01.2011 16:00 | 2 - 3 |
| Stevenage Boro vs. Portsmouth FC | 09.08.2010 20:45 | 1 - 2 |
| Portsmouth FC vs. Chelsea Londyn | 24.03.2010 20:45 | 0 - 5 |
| Portsmouth FC vs. Stoke City | 20.02.2010 18:30 | 1 - 2 |
| Fulham Londyn vs. Portsmouth FC | 03.02.2010 21:00 | 1 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Arsenal Londyn | 30.12.2009 20:45 | 1 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Liverpool FC | 19.12.2009 13:45 | 2 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Aston Villa | 01.12.2009 20:45 | 2 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Manchester United | 28.11.2009 16:00 | 1 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Wigan Athletic | 31.10.2009 16:00 | 4 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Stoke City | 27.10.2009 20:45 | 4 - 0 |
| Zespół | M | P | Bramki | |
| West Ham United | 29 | 56 | 46-30 | |
| Southampton FC | 29 | 52 | 51-31 | |
| Cardiff City | 29 | 50 | 46-33 | |
| Blackpool FC | 29 | 48 | 48-36 | |
| Birmingham City | 28 | 47 | 46-27 | |
| Middlesbrough FC | 29 | 47 | 33-30 | |
| Hull City | 28 | 46 | 28-25 | |
| Reading FC | 28 | 45 | 35-27 | |
| Portsmouth FC | 27 | 34 | 32-29 |
| Zawodnik | Bramki | |
| Rickie Lambert | 16 | |
| Ross McCormack | 14 | |
| Darius Henderson | 12 | |
| Jay Rodriguez | 11 | |
| Robert Snodgrass | 11 | |
| David Nugent | 10 | |
| Kevin Phillips | 10 | |
| Guly Do Prado | 10 |
