| Mecz | Data | Aktualny wynik |
| Stevenage Boro vs. Portsmouth FC | 09.08.2010 20:45 | 1 - 2 |
| Portsmouth FC vs. Chelsea Londyn | 24.03.2010 20:45 | 0 - 5 |
| Portsmouth FC vs. Stoke City | 20.02.2010 18:30 | 1 - 2 |
| Fulham Londyn vs. Portsmouth FC | 03.02.2010 21:00 | 1 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Arsenal Londyn | 30.12.2009 20:45 | 1 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Liverpool FC | 19.12.2009 13:45 | 2 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Aston Villa | 01.12.2009 20:45 | 2 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Manchester United | 28.11.2009 16:00 | 1 - 4 |
| Portsmouth FC vs. Wigan Athletic | 31.10.2009 16:00 | 4 - 0 |
| Portsmouth FC vs. Stoke City | 27.10.2009 20:45 | 4 - 0 |
| Zespół | M | P | Bramki | |
| Queens Park Rangers | 4 | 10 | 11-2 | |
| Cardiff City | 4 | 10 | 9-2 | |
| Ipswich Town | 4 | 10 | 8-3 | |
| Millwall FC | 4 | 9 | 11-4 | |
| Burnley FC | 4 | 7 | 5-2 | |
| Leeds United | 4 | 7 | 6-4 | |
| Norwich City | 4 | 7 | 6-4 | |
| Coventry City | 4 | 7 | 7-6 | |
| Portsmouth FC | 4 | 1 | 1-6 |
| Zawodnik | Bramki | |
| Jay Bothroyd | 4 | |
| Steve Morison | 3 | |
| Jamie Mackie | 3 | |
| Lukas Jutkiewicz | 2 | |
| Heidar Helguson | 2 | |
| Andy Gray | 2 | |
| Chris Burke | 2 | |
| John Eustace | 2 |
