| Zespół | M | P | Bramki | |
| Queens Park Rangers | 4 | 10 | 11-2 | |
| Cardiff City | 4 | 10 | 9-2 | |
| Ipswich Town | 4 | 10 | 8-3 | |
| Millwall FC | 4 | 9 | 11-4 | |
| Burnley FC | 4 | 7 | 5-2 | |
| Leeds United | 4 | 7 | 6-4 | |
| Norwich City | 4 | 7 | 6-4 | |
| Coventry City | 4 | 7 | 7-6 | |
| Portsmouth FC | 4 | 1 | 1-6 |
Strona istnieje od: 518 dni
Użytkowników on-line: 1
Gości on-line: 16
Użytkowników: 193
Newsów: 3764
Użytkownicy on-line: Toni
| Zawodnik | Bramki | |
| Jay Bothroyd | 4 | |
| Steve Morison | 3 | |
| Jamie Mackie | 3 | |
| Lukas Jutkiewicz | 2 | |
| Heidar Helguson | 2 | |
| Andy Gray | 2 | |
| Chris Burke | 2 | |
| John Eustace | 2 |
